Riepilogo per titolo e categoria economica...
Descrizione del dataset:
Bilancio di previsione e Rendiconto della Provincia autonoma di Trento del 2009. Il dataset propone, per ogni esercizio considerato, i quadri riassuntivi delle entrate e delle uscite di...
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| datastore_active | False |
| description | |
| distribution_format | CSV |
| format | CSV |
| hash | |
| id | 31c8a1c1-5871-4d64-a217-9aad7265a26e |
| lang | |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata_modified | 2014-03-24T23:31:02.313585 |
| mimetype_inner | None |
| name | Riepilogo per titolo e categoria economica uscite 2009.csv |
| package_id | 71c66cf8-72b7-4c2b-afe7-8c829b7e59e1 |
| position | 3 |
| resource_type | file.upload |
| state | active |
| url | http://www.giunta.provincia.tn.it/binary/pat_giunta_09/opendata_grafici_2009/Riepilogo_per_titolo_cat_economica_uscite2009.1416217629.csv |
| url_type | |
| Creato | 2014-03-24T23:31:02.313585 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |
| on_same_domain | False |