2013-11-11T155543/riassunto_dati_traffico_anno_2011.csv
Dataset description:
Nel corso dell' anno 2011 si è svolto un censimento della circolazione stradale usando dei sensori automatici di rilevamento traffico posizionati in punti strategici della rete viaria...
Sorgente: Riassunto rilievo traffico automatico (stazioni fisse) anno 2011
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 15 febbraio 2018 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
description | |
distribution_format | CSV |
format | CSV |
hash | md5:f00f5088d475fa17fab8ef1dca3fdf03 |
id | a0da3ed8-1e67-4aac-bc5d-67223d62ef69 |
lang | |
last_modified | 2018-02-15T13:43:44.840767 |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata_modified | 2013-11-11T16:56:32.862655 |
mimetype_inner | |
name | 2013-11-11T155543/riassunto_dati_traffico_anno_2011.csv |
package_id | 46742636-3f50-4905-ae3a-ca8672f27ee2 |
position | 0 |
resource_type | file.upload |
state | active |
url | https://cot-prod.tndigit.it/dataset/46742636-3f50-4905-ae3a-ca8672f27ee2/resource/a0da3ed8-1e67-4aac-bc5d-67223d62ef69/download/riassuntodatitrafficoanno2011.csv |
url_type | upload |
Creato | 2013-11-11T16:56:32.862655 |
Media type | |
Size | 3245888 |
has_views | True |
on_same_domain | True |