Link non funzionanti

Elenca i dataset contenenti risorse non esistenti o con link che ritornano errore.


Generato: 24/11/2025 09:18

Opzioni

Tutte le organizzazioni
Scaricare: CSV JSON

Risultati

  • Numero di dataset controllati: 6176
  • Numero di dataset con errori: 2533
  • Numero di risorse controllate: 19927
  • Numero di risorse con errore: 7027
Organizzazione # dataset Dataset con link rotti % Dataset con link rotti # risorse Risorse con link rotti % Link rotti
Alto Garda Servizi SPA 1 0 0 1 0 0%
APT Altopiano di Pinè e Valle di Cembra 3 2 67 3 2 67%
apt-trento 1 0 0 2 0 0%
apt-valsugana 1 0 0 1 0 0%
Azienda Consorziale Forestale Trento - Sopramonte 3 0 0 3 0 0%
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - APSS 17 0 0 16 0 0%
Comune di Ala 33 29 88 103 90 87%
Comune di Albiano 27 12 44 82 33 40%
Comune di Aldeno 27 25 93 84 78 93%
Comune di Altavalle 23 9 39 71 29 41%
Comune di Altopiano della Vigolana 29 14 48 89 44 49%
Comune di Amblar-Don 22 7 32 67 22 33%
Comune di Andalo 21 9 43 65 26 40%
Comune di Arco 31 17 55 96 54 56%
Comune di Avio 31 28 90 96 84 88%
Comune di Baselga di Pinè 24 22 92 73 67 92%
Comune di Bedollo 27 12 44 83 38 46%
Comune di Besenello 23 11 48 74 36 49%
Comune di Bieno 23 15 65 71 46 65%
Comune di Bleggio Superiore 15 9 60 45 25 56%
Comune di Bocenago 28 12 43 85 35 41%
Comune di Bolbeno 14 14 100 43 29 67%
Comune di Bondo 19 19 100 59 40 68%
Comune di Bondone 25 14 56 78 43 55%
Comune di Borgo Chiese 30 11 37 92 35 38%
Comune di Borgo Lares 23 11 48 71 33 46%
Comune di Brentonico 30 14 47 92 39 42%
Comune di Bresimo 22 13 59 66 39 59%
Comune di Brez 22 1 5 68 1 1%
Comune di Brione 16 16 100 49 33 67%
Comune di Caderzone Terme 23 8 35 69 24 35%
Comune di Cagnò 26 0 0 80 0 0%
Comune di Calavino 18 18 100 55 37 67%
Comune di Calceranica al Lago 22 7 32 66 21 32%
Comune di Caldes 25 13 52 77 39 51%
Comune di Caldonazzo 18 10 56 56 32 57%
Comune di Calliano 21 9 43 66 30 45%
Comune di Campitello di Fassa 29 16 55 88 49 56%
Comune di Campodenno 29 18 62 89 55 62%
Comune di Canazei 23 0 0 69 0 0%
Comune di Capriana 20 15 75 60 45 75%
comune-di-carano 23 23 100 69 69 100%
Comune di Carisolo 27 12 44 82 33 40%
Comune di Castel Condino 27 18 67 85 54 64%
Comune di Castelfondo 27 0 0 83 0 0%
Comune di Castel Ivano 25 10 40 78 33 42%
Comune di Castello Molina di Fiemme 26 26 100 78 76 97%
Comune di Castello Tesino 25 8 32 77 25 32%
Comune di Cavalese 34 18 53 105 52 50%
Comune di Cavareno 21 16 76 64 44 69%
Comune di Cavedago 21 11 52 64 34 53%
Comune di Cavedine 0 0 0 0 0 0%
Comune di Cavizzana 28 15 54 85 46 54%
Comune di Cembra Lisignago 17 17 100 52 51 98%
Comune di Cimego 19 19 100 58 39 67%
Comune di Cimone 21 11 52 64 33 52%
Comune di Cinte Tesino 19 11 58 57 33 58%
Comune di Cis 23 12 52 71 38 54%
Comune di Cles 30 18 60 94 57 61%
Comune di Cloz 23 0 0 73 0 0%
Comune di Comano Terme 27 12 44 82 35 43%
Comune di Commezzadura 25 12 48 75 36 48%
Comune di Condino 27 27 100 84 57 68%
Comune di Contà 14 14 100 42 34 81%
Comune di Croviana 25 14 56 76 43 57%
Comune di Daiano 20 0 0 60 0 0%
Comune di Dambel 23 13 57 70 40 57%
Comune di Denno 29 16 55 88 47 53%
Comune di Dimaro 22 22 100 66 44 67%
Comune di Dimaro Folgarida 18 10 56 57 31 54%
Comune di Drena 24 22 92 73 67 92%
Comune di Dro 26 23 88 78 69 88%
comune-di-faedo 27 1 4 81 1 1%
Comune di Fai della Paganella 25 14 56 77 42 55%
Comune di Fiavè 31 13 42 94 38 40%
Comune di Fierozzo 25 14 56 76 43 57%
Comune di Folgaria 23 12 52 72 39 54%
Comune di Fondo 26 2 8 79 2 3%
Comune di Fornace 26 15 58 79 44 56%
Comune di Frassilongo 21 12 57 63 36 57%
Comune di Garniga Terme 21 12 57 65 37 57%
Comune di Giovo 25 13 52 79 42 53%
Comune di Giustino 23 8 35 70 25 36%
Comune di Lardaro 22 22 100 66 44 67%
Comune di Lasino 20 20 100 60 41 68%
Comune di Lavarone 27 14 52 82 43 52%
Comune di Lavis 33 33 100 105 105 100%
Comune di Ledro 26 13 50 82 41 50%
Comune di Levico Terme 30 14 47 95 45 47%
Comune di Livo 27 27 100 82 68 83%
Comune di Lona Lases 22 10 45 68 26 38%
Comune di Luserna 22 19 86 66 57 86%
Comune di Madruzzo 27 23 85 85 72 85%
Comune di Malè 23 12 52 70 37 53%
Comune di Malosco 8 0 0 24 0 0%
Comune di Massimeno 20 7 35 60 19 32%
Comune di Mazzin 23 11 48 71 35 49%
Comune di Mezzana 28 11 39 86 35 41%
Comune di Mezzocorona 48 23 48 130 60 46%
Comune di Mezzolombardo 31 26 84 96 80 83%
Comune di Moena 33 16 48 102 48 47%
Comune di Molveno 23 9 39 70 26 37%
Comune di Mori 30 11 37 92 33 36%
Comune di Nago Torbole 35 35 100 108 90 83%
Comune di Nanno 22 22 100 67 45 67%
Comune di Nave San Rocco 26 2 8 79 2 3%
Comune di Nogaredo 21 11 52 65 34 52%
Comune di Nomi 18 0 0 55 0 0%
Comune di Novaledo 23 21 91 71 65 92%
Comune di Ospedaletto 9 1 11 27 1 4%
Comune di Ossana 21 0 0 66 0 0%
Comune di Palù del Fersina 19 19 100 58 51 88%
Comune di Panchià 27 27 100 83 68 82%
Comune di Peio 32 16 50 101 49 49%
Comune di Pellizzano 17 17 100 51 51 100%
Comune di Pelugo 20 9 45 60 27 45%
Comune di Pieve di Bono 23 23 100 71 49 69%
Comune di Pieve di Bono-Prezzo 18 18 100 55 43 78%
Comune di Pieve Tesino 22 13 59 66 39 59%
Comune di Pinzolo 30 27 90 94 82 87%
Comune di Pomarolo 22 9 41 67 28 42%
Comune di Porte di Rendena 26 12 46 81 37 46%
Comune di Pozza di Fassa 24 0 0 74 0 0%
Comune di Predaia 31 17 55 95 53 56%
Comune di Predazzo 27 12 44 82 35 43%
Comune di Prezzo 21 21 100 63 42 67%
Comune di Primiero San Martino di Castrozza 22 9 41 66 25 38%
Comune di Rabbi 28 10 36 85 29 34%
Comune di Revò 30 0 0 94 0 0%
Comune di Riva del Garda 32 18 56 102 57 56%
Comune di Romallo 10 10 100 30 30 100%
Comune di Romeno 16 10 62 48 30 62%
Comune di Roncegno Terme 23 10 43 70 30 43%
Comune di Roncone 26 26 100 80 55 69%
Comune di Ronzo-Chienis 23 11 48 69 31 45%
Comune di Ronzone 21 16 76 64 49 77%
Comune di Roveré della Luna 24 12 50 74 37 50%
Comune di Rovereto 19 1 5 19 1 5%
Comune di Ruffrè Mendola 16 12 75 48 36 75%
Comune di Rumo 27 17 63 83 53 64%
Comune di Sagron Mis 20 20 100 60 60 100%
Comune di Samone 26 9 35 78 27 35%
Comune di San Lorenzo Dorsino 25 14 56 78 45 58%
Comune di San Michele all'Adige 26 23 88 81 72 89%
Comune di Sant'Orsola Terme 25 25 100 76 64 84%
Comune di Sanzeno 25 12 48 77 38 49%
Comune di Sarnonico 23 14 61 69 42 61%
Comune di Segonzano 30 13 43 93 41 44%
Comune di Sella Giudicarie 27 9 33 85 30 35%
Comune di Sèn Jan di Fassa 16 7 44 48 21 44%
Comune di Sfruz 19 11 58 58 34 59%
Comune di Soraga 27 16 59 81 46 57%
Comune di Sover 26 12 46 80 38 48%
Comune di Spiazzo 28 15 54 85 44 52%
Comune di Spormaggiore 25 12 48 76 35 46%
Comune di Sporminore 22 10 45 68 32 47%
Comune di Stenico 27 24 89 81 72 89%
Comune di Storo 3 3 100 3 3 100%
Comune di Strembo 23 9 39 69 25 36%
Comune di Tassullo 24 24 100 72 72 100%
Comune di Telve di Sopra 28 12 43 85 35 41%
Comune di Tenna 27 14 52 82 43 52%
Comune di Tenno 27 12 44 82 37 45%
Comune di Terragnolo 26 19 73 80 57 71%
Comune di Terre d'Adige 11 0 0 33 0 0%
Comune di Terzolas 23 15 65 69 43 62%
Comune di Tesero 28 15 54 86 43 50%
Comune di Ton 29 14 48 89 42 47%
Comune di Torcegno 26 24 92 79 73 92%
Comune di Trambileno 24 17 71 73 51 70%
Comune di Trento 310 274 88 682 571 84%
Comune di Treville 26 0 0 79 0 0%
Comune Valdaone 14 0 0 44 0 0%
Comune di Valfloriana 25 0 0 75 0 0%
Comune di Vallarsa 30 0 0 93 0 0%
Comune di Vallelaghi 34 0 0 105 0 0%
Comune di Varena 25 0 0 76 0 0%
Comune di Vermiglio 25 0 0 77 0 0%
Comune di Vignola Falesina 21 0 0 64 0 0%
Comune di Ville d'Anaunia 31 0 0 99 0 0%
Comune di Volano 30 0 0 91 0 0%
Comune di Zambana 30 0 0 92 0 0%
Comune di Ziano di Fiemme 0 0 0 0 0 0%
Comun general de Fascia 19 0 0 59 0 0%
Comunità Alto Garda e Ledro 20 0 0 63 0 0%
Comunità della Paganella 20 0 0 63 0 0%
Comunità della Val di Cembra 24 0 0 74 0 0%
Comunità della Vallagarina 19 0 0 59 0 0%
Comunità della Valle dei Laghi 23 0 0 72 0 0%
Comunità della Valle di Non 19 0 0 59 0 0%
Comunità della Valle di Sole 23 0 0 69 0 0%
Comunità delle Giudicarie 16 0 0 52 0 0%
Comunità di Primiero Rapporto non ancora generato per questa organizzazione
Comunità Rotaliana-Königsberg 21 0 0 65 0 0%
Comunità Territoriale della Val di Fiemme 19 0 0 59 0 0%
Comunità Valsugana e Bersntol 20 0 0 62 0 0%
Comunità Valsugana e Tesino 26 0 0 83 0 0%
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento 8 2 25 12 6 50%
Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino Rapporto non ancora generato per questa organizzazione
Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn Rapporto non ancora generato per questa organizzazione
ITEA 1 1 100 1 1 100%
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 24 0 0 74 0 0%
Provincia Autonoma di Trento 1311 6 0 5395 8 0%
Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol 5 0 0 10 0 0%
Trentino Digitale 8 0 0 28 0 0%
Università di Trento 5 5 100 24 5 21%